Entrou em vigor o reajuste contratual anual das tarifas de pedágio das rodovias estaduais paulistas
A partir da zero hora deste sábado (1º de julho) entrou em vigor o reajuste contratual anual das tarifas de pedágio das rodovias estaduais paulistas. Os índices autorizados são os menores em 11 anos. Será aplicado o IGP-M acumulado nos últimos doze meses de 1,57%.
Confira, na tabela abaixo, as novas tarifas (válidas para veículos de passeio e, em caso de veículos comerciais, por eixo) nas praças de pedágio administradas pela Renovias:
Rodovia |
Km |
Praças (bidirecionais) | Nova Tarifa |
SP-340 | 123 | Jaguariúna | R$ 11,60 |
SP-340 | 193 | Estiva Gerbi | R$ 6,90 |
SP-340 | 221 | Casa Branca | R$ 6,20 |
SP-340 | 254 | Mococa | R$ 5,90 |
SP-342 | 192 | Espírito Santo do Pinhal | R$ 8,60 |
SP-342 | 240 | Águas da Prata | R$ 4,10 |
SP-344 | 219 | Aguaí | R$ 4,40 |
Rodovia | Km | Praças (unidirecionais) | Nova Tarifa |
SP-344 | 230 | São João da Boa Vista | R$ 4,80 |
SP-350 | 252 | Itobi | R$ 8,80 |
OBS: Para informações sobre tarifas em áreas de outras concessionárias, visite o site da Artesp: www.artesp.sp.gov.br. |